NEW-YORK - Medallion Drivers Historical Archive 3/7/2013 -1/4/2014 Transportation This list contains information on the status of current medallion drivers who were authorized to operate NYC TLC licensed Taxicabs from 03/07/2013 through 01/04/2014. The new data set which lists the current day’s snapshot of medallion drivers can be accessed from the link given below https://data.cityofnewyork.us/Transportation/Medallion-Drivers-Active/jb3k-j3gp Updated September 5, 2014 Data Provided by Taxi and Limousine Commission (TLC) Source : https://data.cityofnewyork.us Revenir à l'accueil

 

 

Powered by Socrata

Voir également / See also :

 

 

 

[TXT] New-York-.nyc-Domain..> 19-Jan-2017 16:07   12K  
[TXT] New-York-.nyc-Domain..> 19-Jan-2017 10:05  3.5M  
[TXT] New-York-311-Service..> 28-Jan-2017 08:25  4.9K  
[TXT] New-York-2012-NYC-Fa..> 19-Jan-2017 09:13   18K  
[TXT] New-York-City-Open-D..> 29-Jan-2017 11:47   49K  
[TXT] New-York-City-Record..> 29-Jan-2017 11:53   19M  
[TXT] New-York-Consumer-Se..> 29-Jan-2017 11:47  615K  
[TXT] New-York-DOB-Job-App..> 28-Jan-2017 09:19   41M  
[TXT] New-York-DOB-License..> 29-Jan-2017 12:10   11K  
[TXT] New-York-DOB-Permit-..> 29-Jan-2017 12:10   34M  
[TXT] New-York-DOHMH-New-Y..> 29-Jan-2017 12:03   32M  
[TXT] New-York-Directory-O..> 19-Jan-2017 09:13  6.9K  
[TXT] New-York-Electronics..> 29-Jan-2017 12:10  650K  
[TXT] New-York-Energy-Effi..> 29-Jan-2017 11:47   70K  
[TXT] New-York-Federal-Sti..> 29-Jan-2017 12:11  9.2M  
[TXT] New-York-Filming-Loc..> 29-Jan-2017 12:12  259K  
[TXT] New-York-For-Hire-Ve..> 28-Jan-2017 08:32   13M  
[TXT] New-York-For-Hire-Ve..> 28-Jan-2017 08:30   18M  
[TXT] New-York-For-Medalli..> 28-Jan-2017 08:28   12M  
[TXT] New-York-Grand-Stree..> 19-Jan-2017 16:07   28K  
[TXT] New-York-Legally-Ope..> 29-Jan-2017 12:13   12M  
[TXT] New-York-Library.htm    19-Jan-2017 16:07   49K  
[TXT] New-York-Lower-Manha..> 29-Jan-2017 12:10   88K  
[TXT] New-York-M-WBE-LBE-a..> 19-Jan-2017 08:58  3.7M  
[TXT] New-York-MINY-Vendor..> 29-Jan-2017 10:10  227K  
[TXT] New-York-Medallion-V..> 29-Jan-2017 11:47  8.8K  
[TXT] New-York-Montague-St..> 29-Jan-2017 12:06   27K  
[TXT] New-York-NYC-Open-Da..> 29-Jan-2017 11:47  453K  
[TXT] New-York-NYPD-Motor-..> 29-Jan-2017 12:03   49M  
[TXT] New-York-New-Driver-..> 28-Jan-2017 08:31  1.8M  
[TXT] New-York-OATH-ECB-He..> 29-Jan-2017 12:03   23K  
[TXT] New-York-Primary-Com..> 29-Jan-2017 12:06   11M  
[TXT] New-York-Real-Time-T..> 29-Jan-2017 11:47  8.6K  
[TXT] New-York-Small-Busin..> 19-Jan-2017 16:07   78K  
[TXT] New-York-Subway-Entr..> 28-Jan-2017 08:24  256K  
[TXT] New-York-Subway-Line..> 29-Jan-2017 11:47  519K  
[TXT] New-York-Subway-Stat..> 29-Jan-2017 11:47   72K  
[TXT] New-York-Times-Squar..> 29-Jan-2017 12:11   14K  
[TXT] New-York-Times-Squar..> 29-Jan-2017 12:10   11K  
[TXT] New-York-Times-Squar..> 29-Jan-2017 12:06   32K  
[TXT] New-York-Times Squar..> 29-Jan-2017 12:10   31K  
[TXT] New-York-Union-Squar..> 19-Jan-2017 09:44  169K  
[TXT] New-York-Village-All..> 19-Jan-2017 16:07   25K  
[TXT] New-York-Workforce1-..> 29-Jan-2017 12:06   45K  
[TXT] New-York-Zip-Code-Bo..> 19-Jan-2017 16:07  169K 

Source : https://data.cityofnewyork.us/