SIRENE : mise à jour quotidienne du 31 janvier 2017 - Nuku-Hiva Revenir à l'accueil

 

 

Source : data.gouv.fr

SIREN NIC L1_NORMALISEE L2_NORMALISEE L3_NORMALISEE L4_NORMALISEE L5_NORMALISEE L6_NORMALISEE L7_NORMALISEE L1_DECLAREE L2_DECLAREE L3_DECLAREE L4_DECLAREE L5_DECLAREE L6_DECLAREE L7_DECLAREE NUMVOIE INDREP TYPVOIE LIBVOIE CODPOS CEDEX RPET LIBREG DEPET ARRONET CTONET COMET LIBCOM DU TU UU EPCI TCD ZEMET SIEGE ENSEIGNE IND_PUBLIPO DIFFCOM AMINTRET NATETAB LIBNATETAB APET700 LIBAPET DAPET TEFET LIBTEFET EFETCENT DEFET ORIGINE DCRET DDEBACT ACTIVNAT LIEUACT ACTISURF SAISONAT MODET PRODET PRODPART AUXILT NOMEN_LONG SIGLE NOM PRENOM CIVILITE RNA NICSIEGE RPEN DEPCOMEN ADR_MAIL NJ LIBNJ APEN700 LIBAPEN DAPEN APRM ESS DATEESS TEFEN LIBTEFEN EFENCENT DEFEN CATEGORIE DCREN AMINTREN MONOACT MODEN PRODEN ESAANN TCA ESAAPEN ESASEC1N ESASEC2N ESASEC3N ESASEC4N VMAJ VMAJ1 VMAJ2 VMAJ3 DATEMAJ

200013381 88 COMMUNE DE NUKU HIVA REGIE DU SERVICE DE L'ELECTRICITE MAIRIE TAIOHAE 98742 NUKU HIVA COMMUNE DE NUKU HIVA REGIE DU SERVICE DE L'ELECTRICITE MAIRIE TAIOHAE 98742 NUKU HIVA TAIOHAE 98742 98 Nuku-Hiva 98 731 NUKU HIVA 0 REGIE DU SERVICE DE L'ELECTRICITE 0 O 201701 3511Z Production d'électricité 2016 0 0 salarié NN 2016 1 20161202 20161202 P S N 0 COMMUNE DE NUKU HIVA 13 98 98731 7210 Commune 8411Z Administration publique générale 1971 0 0 salarié NN 2016 19711224 201209 S N D 2017-01-31T08:15:01

Voir également :

[TXT] Base-SIRENE-CA-200-m..> 22-Jan-2017 13:00   10M  
[TXT] Base-SIRENE.htm         22-Jan-2017 12:57   18K  
[TXT] SIRENE-CA-200-millio..> 23-Jan-2017 16:26   10M  
[TXT] Sirene-Liste-des-var..> 23-Jan-2017 17:22   27K  
[TXT] Sirene-Liste-des-var..> 23-Jan-2017 17:22   25K  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:37  2.2M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:41   33M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:36  8.7M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:34  9.2M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:31  8.2M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:29  6.5M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:33   22M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:27   13M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:27   14M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:22  9.5M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:22  9.8M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:19   11M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:19   11M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:15  7.5M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 23-Jan-2017 17:15  8.1M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 01-Feb-2017 11:59  8.5M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 01-Feb-2017 11:58   10M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 01-Feb-2017 11:57  8.5M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 01-Feb-2017 13:29  9.3M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 01-Feb-2017 13:29  8.1M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 07:26   16M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 07:47  4.3M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 07:24  3.9M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 07:50  2.9M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 07:50  6.4M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 07:49  4.9M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 07:48  3.9M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 07:47  2.9M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 07:24  9.3K  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 06:51   14M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 06:47   24M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 06:53   46M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 06:40  8.1M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 06:40  8.0M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 07:24  1.2M  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 07:24  8.1K  
[TXT] Sirene-mise-a-jour-q..> 09-Feb-2017 07:46  1.9M 
Source : http://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-sirene-des-entreprises-et-de-leurs-etablissements-siren-siret/